Meine besten Resultate
2024 | 2. im Einzelspringen | Paris | Dynamix de Belhême |
2024 | 12. im Teamspringen | Paris | Dynamix de Belhême |
2021 | 5. im Teamspringen | Tokyo | Venard de Cerisy |
2016 | 4. im Einzelspringen | Rio de Janeiro | Nino des Buissonnets |
2016 | 6. im Teamspringen | Rio de Janeiro | Nino des Buissonnets |
2012 | Gold im Einzelspringen | London | Nino des Buissonnets |
2012 | 4. im Teamspringen | London | Nino des Buissonnets |
2008 | 9. im Einzelspringen | Hong Kong | Jalisca Solier |
2008 | 3. im Teamspringen | Hong Kong | Jalisca Solier |
2004 | 5. im Teamspringen | Athen | Olympic |
2023 | Gold im Einzelspringen | Milano | Dynamix de Belhême |
2021 | 1. im Teamspringen | Riesenbeck | Albführen's Maddox |
2021 | 11. im Einzelspringen | Riesenbeck | Albführen's Maddox |
2019 | 6. im Teamspringen | Rotterdam | Albführen's Bianca |
2019 | 12. im Einzelspringen | Rotterdam | Albführen's Bianca |
2017 | 3. im Teamspringen | Göteborg | Bianca |
2013 | 5. im Teamspringen | Herning | Nino des Buissonnets |
2013 | 8. im Teamspringen | Herning | NIno des Buissonnets |
2011 | 6. im Teamspringen | Madrid | Jalisca Solier |
2009 | 1. im Teamspringen | Windsor | Jalisca Solier |
2005 | 2. im Teamspringen | San Patrignano (Elite) | Pialotta |
2005 | 7. im Einzelspringen | San Patrignano (Elite) | Pialotta |
2003 | 6. im Einzelspringen / 3. im Teamspringen | Donaueschingen (Elite) | Tepic |
2002 | 3. im Teamspringen | Kopenhagen (Young Riders) | Lord Farei |
2001 | 5. im Einzelspringen / 7. im Teamspringen | Gijon (Young Riders) | Enzzo |
2000 | 13. im Einzelspringen / 4. im Teamspringen | Hartpury (Young Riders) | Mecano |
1999 | 4. im Einzelspringen / 6. im Teamspringen | Müntchwilen (Juniors) | Mecano |
1997 | 12. im Einzelspringen / 3. im Teamspringen | Moorsele (Juniors) | Cayetano |
2023 | 1.im | Geneva | Venard de Cerisy |
2021 | 7. im | Geneva | Victorio des Frotards |
2019 | 5. im | Geneva | Alamo |
2018 | 1. im | Geneva | Alamo |
2017 | 10. im | Geneva | Hannah |
2016 | 3. im | Geneva | Corbinian |
2014 | 3. im | Geneva | Albfuhren's Paille de la Roque |
2010 | 1. im | Geneva | Jalisca Solier |
2022 | 8.im Teamspringen | Herning | Venard de Cerisy |
2018 | 3.im individuel | Tryan | Albführen's Bianca |
2014 | 11.im individuel | Caen | Nino des Buissonnets |
2024 | 9. im Einzelspringen | Riyad | Is-Minka |
2022 | 11.im Einzelspringen | Leipzig | Victorio des Frotards |
2019 | 1.im Einzelspringen | Göteborg | Alamo |
2018 | 10. im Einzelspringen | Paris Bercy | Bianca |
2017 | 8. im Einzelspringen | Omaha | Bianca |
2016 | 1.im Einzelspringen | Göteborg | Corbinian |
2015 | 1.im Einzelspringen | Las Vegas | Albfuhren's Paille de la Roque |
2014 | 5. im Einzelspringen | Lyon | Nino des Buissonnets |
2013 | 2. im Einzelspringen | Göteborg | Nino des Buissonnets |
2012 | 2. im Einzelspringen | s'Hertogenbosch | Nino des Buissonnets |
2010 | 14. im Einzelspringen | Genf | Jalisca Solier / Trésor |
2009 | 8. im Einzelspringen | Las Vegas | Trésor |
2008 | 7. im Einzelspringen | Göteborg | Trésor |
2007 | 3. im Einzelspringen | Las Vegas | Trésor |
2005 | 6. im Einzelspringen | Las Vegas | Pialotta |
2024 | 1th | CSI4* Ascona | Easy Star de Talma |
2023 | 1th | CSIO St-Gallen | Easy Star de Talma |
1999 | 3e | Munschemier | Cayetano |
2008 | 1e | Bâle | Ferrari |
2009 | 2e | Berne | Ferrari |
2013 | 2e | Lugano | Clair II |
2015 | 2e | Sion | Kavalier II |
Jahr Auswahl
erfolge 2024
1 | CSI3* Gorlo Minore | Looping Luna |
1 | CSI3* Gorlo Minore | Lusso Gih Z |
1 | CSI4* Ascona | Lancelotta |
1 | CSI4* Ascona | Easy Star de Talma |
1 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Is-Minka |
1 | CSIO5* Dublin | Easy Star de Talma |
1 | CSI3* Geestere | Looping Luna |
1 | CSI3* Geestere | Looping Luna |
1 | CSI5* Hambourg | Venard de Cerisy |
1 | CSI5* Windsor | Looping Luna |
1 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Albführen's Iashin Sitte |
1 | CS Uster | Lucky Fauntleroy |
1 | CSI5*Fontainebleau | Dynamix de Belhême |
1 | CSI5*Fontainebleau | Looping Luna |
1 | CSI2* Gorla Minore | Caracho |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lucky Faunteloroy |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
1 | CSI5* W Bordeaux | Is-Minka |
2 | CSI5* W Helsinki | Easy Star de Talma |
2 | CSIO Spruce Meadows Masters | Looping Luna |
2 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Is-Minka |
2 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Dynamix de Belhême |
2 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Lancelotta |
2 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Lusso Gih Z |
2 | CSIO La Baule | Easy Star de Talma |
2 | CSI5* Hambourg | Lancelotta |
2 | CSI4* Gorla Minore | Easy Star de Talma |
2 | CSI4* Arezzo | Lusso Gih Z |
2 | CSIO5* Ocala | Is-Minka |
2 | CSIO5* Ocala | Albführen's Iashin Sitte |
2 | Dutsch Masters - s'Hertogenbosch | Dynamix de Belhême |
2 | CSI2* Gorla Minore | Looping Luna |
3 | CSI5* W Lyon | Albführen's Iashin Sitte |
3 | CSI5* W Helsinki | Is-Minka |
3 | CSI5* W Helsinki | Easy Star de Talma |
3 | CSI3* Gorlo Minore | Hastella de Riverland |
3 | CSI4* Samorin | Halo du Rozel |
3 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSI5* Windsor | Dynamix de Belhême |
3 | CSI5* W Bordeaux | Looping Luna |
3 | CSI5* W Leipzig | Double Jeu d'Honvault |
4 | CSIO Spruce Meadows Masters | Venard de Cerisy |
4 | CSIO Spruce Meadows Masters | Albführen Iashin Sitte |
4 | CSIO Spruce Meadows Masters | Looping Luna |
4 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Lusso Gih Z |
4 | CSIO La Baule | Albführen's Ishin Sitte |
4 | CSI5*Fontainebleau | Dynamix de Belhême |
4 | CSI5*Fontainebleau | Lusso GIH Z |
4 | CSI4* Arezzo | Emerine Z |
4 | CSI5* W Bâle | Looping Luna |
5 | CSIO Barcelone | Albführen's Iahin Sitte |
5 | CSIO5* Dublin | Lusso Gih Z |
5 | CSIO5* Dublin | Venard de Cerisy |
5 | CSIO5* Falsterbo | Is-Minka |
5 | CSIO5* Falsterbo | Easy Star de Talma |
5 | CHIO Aachen | Albführen's Ishin Sitte |
5 | CSI4* Arezzo | Emerine Z |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lusso GIH Z |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
5 | CSI5* W Bâle | Lancelotta |
6 | CSI3* Gorlo Minore | Is-Minka |
6 | CSIO La Baule | Dynamix de Belhême |
6 | CSI5* Hambourg | Lancelotta |
6 | CSI5* Saut Hermès - Paris | Looping Luna |
6 | CSI5 W Leipzig | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSIO5* Roma | Lancelotta |
7 | CSI5* Windsor | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSI5*Fontainebleau | Halo du Rozel |
7 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lancelotta |
8 | CSI3* Gorlo Minore | Hastella de Riverland |
8 | CSI3* Gorlo Minore | Halo du Rozel |
8 | CSIO Barcelone | Venard de Cerisy |
8 | CHIO Aachen | Albführen's Ishin Sitte |
8 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Halo du Rozel |
8 | CSIO5* Roma | Lucky Fauntleroy |
8 | CSI4* Gorla Minore | Dynamix de Belhême |
8 | CSI4* Arezzo | Lusso Gih Z |
8 | CSI2* Gorla Minore | Looping Luna |
9 | CSIO Spruce Meadows Masters | Albführen's Iashin Sitte |
9 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Lancelotta |
9 | CSIO5* Roma | Lucky Fauntleroy |
9 | CSI5* Hambourg | Lusso Gih Z |
9 | FEI World Cup™ Finals 2024 | Is-Minka |
9 | Dutsch Masters - s'Hertogenbosch | Lucky Fauntleroy |
9 | CSI5* W Bâle | Is-Minka |
10 | CSIO5* Dublin | Easy Star de Talma |
10 | CHIO5* Aachen | Venard de Cerisy |
10 | CHIO5* Aachen | Lusso Gih Z |
10 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSIO5* La Baule | Dynamix de Belhême |
10 | CSI4* Gorla Minore | Lancelotta |
10 | CSI3* Arezzo | Looping Luna |
10 | CSI2* Gorla Minore | Is-Minka |
11 | CSIO5* Dublin | Lusso Gih Z |
11 | CSIO5* Falsterbo | Easy Star de Talma |
11 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
12 | CSI5*W Oslo | Is-Minka |
12 | CSI4* Gorla Minore | Albführen's Iashin Sitte |
12 | CSI4* Vejer de la Frontera | Albführen's Iashin Sitte |
12 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lancelotta |
13 | CHIO Aachen | Lancelotta |
13 | CSI4* Arezzo | Looping Luna |
13 | CSI4* Arezzo | Looping Luna |
Erfolge 2023
1 | CSI5*-W Lyon | Caracho |
1 | CSI3*-W Samorin | Double Jeu d'Honvault |
1 | Calgary-Spruce-Meadow | Albführen's Maddox |
1 | CSIO Dublin | Venard de Cerisy |
1 | CSI4* Moerzeke | Albführen's Maddox |
1 | CSIO5* Falsterbo | Dynamix de Belhême |
1 | CSIO5* Falsterbo | Easy Star de Talma |
1 | CSIO5* Falsterbo | Easy Star de Talma |
1 | CHIO5* Aachen | Venard de Cerisy |
1 | CSI3* Roeser | Double Jeu d'Honvault |
1 | CSIO5* St-Gallen | Venard de Cerisy |
1 | CSIO5* St-Gallen | Easy Star de Talma |
1 | CSI5* Hambourg | IS-Minka |
1 | CSI3* Gorla Minore | Double Jeu d'Honvault |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belhême |
1 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
2 | CS Dielsdorf | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSI 5*W Stuttgart | Albführen's Lashin Sitte |
2 | CSI 5*Verona | Venard de Cerisy |
2 | CSI-W Oslo Horse Show | Albführen's Lashin Sitte |
2 | CSI3*-W Samorin | Albführen's Lashin Sitte |
2 | CSI4* Montefalco | Is-Minka |
2 | CSI4* Arezzo | Albführen's Maddox |
2 | CSI4* Arezzo | Con Calma |
2 | CSI3* Gorla Minore | Lucky Fauntleroy |
2 | CSI4* Vejer de la Frontera | Double Jeu d'Honvault |
3 | CS Dielsdorf | Is-Minka |
3 | CSI 5*W Stuttgart | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSI5*-W Lyon | Dynamix de Belhême |
3 | CSI2* Chevenez | Easy Star de Talma |
3 | CSIO Dublin | Picobello van't Roosakker |
3 | CSI5* Dinard | Easy Star de Talma |
3 | CSI5* Windsor | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSI3* Gorla Minore | C.H.C Lilibet |
3 | CSI2* Gorla Minore | Hubba Bubba |
3 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belhême |
3 | CSI3* Oliva | Lucky-Fauntleroy |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
4 | CSI 5*W Stuttgart | Albführen's Lashin Sitte |
4 | CSIO Barcelone | Venard de Cerisy |
4 | CSI3*-W Samorin | Falcao de Beaufour |
4 | CSI3*-W Samorin | Lucky Fauntleroy |
4 | CSIO5* Sopot | Is-Minka |
4 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Dynamix de Belhême |
4 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Dynamix de Belhême |
4 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Easy Star de Talma |
5 | CSI 5*W Stuttgart | Dynamix de Belhême |
5 | CSIO Dublin | Albführen's Maddox |
5 | CSIO5* La Baule | Is-Minka |
5 | CSIO5* St-Gallen | Caracho |
5 | CSI5* Hambourg | IS-Minka |
6 | CSIO Barcelone | Venard de Cerisy |
6 | CSIO5* La Baule | Dynamix de Belhême |
6 | CSIO5* La Baule | Caracho |
6 | CSIO5* Rome | Easy Star de Talma |
6 | CSI3* Gorla Minore | C.H.C Lilibet |
6 | Saut Hermès Paris | Is-Minka |
6 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch 5* | Easy Star de Talma |
6 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
6 | CSI4* Vejer de la Frontera | Quorail de choizy Z |
7 | CSIO Dublin | Albführen's Maddox |
7 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSI4* Montefalco | Lucky Fauntleroy |
7 | CSI4* Fontainebleau | Lucky Fauntleroy |
7 | CSI2* Gorla Minore | Hubba Bubba |
7 | CSI4* Vejer de la Frontera | Quorail de Choizy Z |
7 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
7 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
8 | CSI5* W London | Is-Minka |
8 | CSI 5*W Madrid | Caracho |
8 | CSIO Barcelone | Caracho |
8 | CSIO Dublin | Picobello van't Roosakker |
8 | CSI4* Moerzeke | Lucky Fauntleroy |
8 | CSI3* Roeser | Easy Star de Talma |
8 | CSIO Rome | Easy Star de Talma |
8 | CSI4* Fontainebleau | Con Calma |
8 | Saut Hermès Paris | Con Calma |
9 | CSI5* W London | Albführen's Lashin Sitte |
10 | CSI5*-W Lyon | Caracho |
10 | CSI3* Roeser | Easy Star de Talma |
10 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Con Calma |
10 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
11 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
11 | CSI3* Roeser | Lucky Fauntleroy |
11 | CSI4* Montefalco | Easy Star de Talma |
11 | CSI3* Gorla Minore | Caracho |
11 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
11 | CSI3* Oliva | Easy Star de Talma |
11 | CSI3* Oliva | Con Calma |
11 | CSI3* Oliva | Kanjer P |
12 | CSI5*-W Oslo Horse Show | Albführen's Maddox |
12 | CHIO5* Aachen | Dynamix de Belhême |
12 | CHIO5* Aachen | Picobello van't Roosaker |
12 | CSIO5* St-Gallen | Dynamix de Belhême |
12 | CSI5* Windsor | Looping Luna |
12 | CSI3* Gorla Minore | Union Jack |
13 | CSIO St-Gallen | Caracho |
13 | CSI5* Windsor | Looping Luna |
13 | CSI3* Gorla Minore | Double Jeu d'Honvault |
Erfolge 2022
1 | CHI5* Geneva | Venard de Cerisy |
1 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvault |
1 | CSI4* Milan | Is-Minka |
1 | CSIO5* St-Gallen | Venard de Cerisy |
1 | CSI4* Fontainebleau | Easy Star de Talma |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Albführen's Maddox |
1 | CSI3* Oliva | Cayman de Poteau Z |
2 | CSIW5* London | Is-Minka |
2 | CSIW5* Stuttgart | Dynamix de Belhême |
2 | CSIW5* Helsinki | Hubba Bubba |
2 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSIO5* Calgary | Venard de Cerisy |
2 | CSIO5* Calgary | Albführen's Maddox |
2 | Stephex Brussels Masters | Chamonix III |
2 | CHIO Aix-la-chapelle | Albführen's Maddox |
2 | CSIO5* St-Gallen | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSI4* Milan | Dynamix de Belhême |
2 | CSI5* Roma | Venard de Cerisy |
2 | CSI4* Fontainebleau | Chamonix |
2 | CSI3* Oliva | Albführen's Maddox |
3 | CSIW5* Verone | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSIO5* Barcelone | Venard de Cerisy |
3 | CSIO5* Dublin | Dynamix de Belhême |
3 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvault |
3 | CHIO Aix-la-chapelle | Easy Star de Talma |
3 | CSIO5* St-Gallen | Is-Minka |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
3 | CSI3* Oliva | Cayman de Poteau Z |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
4 | Stephex Brussels Masters | Is-Minka |
4 | CSI3* Knokke | Double Jeu d'Honvault |
4 | CHIO aachen | Venard de Cerisy |
4 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Is-Minka |
4 | CSIO5* La Baule | Venard de Cerisy |
4 | CSI4* Fontainebleau | Chamonix |
4 | CSI3* Oliva | Dynamix de Belhême |
5 | CSI5* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
5 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
5 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Hubba Bubba |
5 | CSIO5* St-Gallen | Is-Minka |
5 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Is-Minka |
5 | CSIO5* La Baule | Venard de Cerisy |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belhême |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
5 | CSI3* Oliva | Orlano |
6 | Stephex Brussels Masters | Dynamix de Belhême |
6 | Stephex Brussels Masters | Albführen's Maddox |
6 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
6 | CSI3* Knokke | Easy Star de Talma |
6 | CSI3* Knokke | Chamonix |
6 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
8 | CSIO5* St-Gallen | Easy Star de Talma |
7 | CSIW5* London | Hubba Bubba |
7 | CSIW5* London | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSI5* Dinard | Easy Star de Talma |
7 | CSI3* Knokke | Chamonix |
7 | CSI3* Knokke | Is-Minka |
7 | CSI4* Milan | Dynamix de Belhême |
7 | CSI3* Oliva | H-Dov'Jenko du Nouas |
7 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
9 | CSIW5* London | Hubba Bubba |
8 | CHI5* Geneva | Venard de Cerisy |
8 | CSIW5* La Corogne | Double Jeu d'Honvault |
8 | CSIW5* Helsinki | Albführen's Maddox |
8 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
8 | CSIO5* Falsterbo | Taina M&m |
8 | CSIO5* St-Gallen | Easy Star de Talma |
9 | CSIW5* London | Hubba Bubba |
9 | CSIW5* Verone | Is-Minka |
9 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
9 | CSIO5* Falsterbo | Dynamix de Belhême |
9 | CSIO5* Falsterbo | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSI3* Knokke | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSI3* Oliva | H-Dov'Jenko du Nouas |
9 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
10 | CSI5*W Lyon | Venard de Cerisy |
10 | CSIO5* Barcelone | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
10 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSIO5* Calgary | Venard de Cerisy |
10 | Stephex Brussels Masters | Dynamix de Belhême |
10 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Easy Star de Talma |
10 | CSI4* Fontainebleau | Easy Star de Talma |
11 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Kanjer P |
11 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Kanjer P |
11 | CSIO Dublin | Dynamix de Belhême |
11 | CSIO Dublin | Double Jeu d'Honvault |
11 | CSIO5* Falsterbo | Double Jeu d'Honvault |
11 | CSI3* Knokke | Is-Minka |
11 | CSI5* Roma | Double Jeu d'Honvault |
11 | FEI World Cup™ Jumping Final - OVERALL RANKING | Victorio des Frotards |
11 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
12 | CSIW5* London | Double Jeu d'Honvault |
12 | Stephex Brussels Masters | Albführen's Maddox |
12 | CSI3* Knokke | Albführen's Maddox |
12 | CSI4* Vejer de la Frontera | Domperignon |
12 | CSI3* Oliva | Dynamix de Belhême |
13 | CSI5* Hubside Tour Grimaud | Hubba Bubba |
13 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Easy Star de Talma |
13 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Easy Star de Talma |
Palmarès 2022
1 | CHI5* Genève | Venard de Cerisy |
1 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvault |
1 | CSI3* San Giovanni | Kanjer P |
1 | CSI4* Milan | Is-Milka |
1 | CSIO5* St-Gall | Venard de Cerisy |
1 | CSI4* Fontainebleau | Easy Star de Talma |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Albführen's Maddox |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Albführen's Maddox |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belhême |
1 | CSI3* Oliva | Cayman de Poteau Z |
2 | CSIW5* Londres | Is-Minka |
2 | CSIW5* Stuttgart | Dynamix de Belhême |
2 | CSIW5* Helsinki | Hubba Bubba |
2 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSIO5* Calgary | Venard de Cerisy |
2 | CSIO5* Calgary | Aldführen's Maddox |
2 | Stephex Brussels Masters | Chamonix III |
2 | CSI3* San Giovanni | Is-Minka |
2 | CHIO Aix-la-chapelle | Albführen's Maddox |
2 | CSI4* Milan | Dynamix de Belhême |
2 | CSIO5* St-Gall | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSIO5* Rome | Venard de Cerisy |
2 | CSI4* Fontainebleau | Chamonix |
2 | CSI3* Oliva | Albführen's Maddox |
3 | CSIW5* Verone | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSIO5* Barcelone | Venard de Cerisy |
3 | CSIO5* Dublin | Dynamix de Belhême |
3 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvault |
3 | CHIO Aix-la-chapelle | Easy Star de Talma |
3 | CSIO5* St-Gall | Is-Minka |
3 | CSI5* Windsor | Dynamix de Belhême |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
3 | CSI3* Oliva | Cayman de Poteau Z |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
4 | Stephex Brussels Masters | Is-Minka |
4 | CSI3* Knokke | Double Jeu d'Honvault |
4 | CHIO Aix-la-chapelle | Venard de Cerisy |
4 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Is-Minka |
4 | CSIO5* La Baule | Venard de Cerisy |
4 | CSI4* Fontainebleau | Chamonix |
4 | CSI3* Oliva | Dynamix de Belhême |
5 | CSI5* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
5 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
5 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Hubba Bubba |
5 | CSIO5* St-Gall | Is-Minka |
5 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Is-Minka |
5 | CSIO5* La Baule | Venard de Cerisy |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belhême |
5 | CSI3* Oliva | Orlano |
6 | Stephex Brussels Masters | Dynamix de Belhême |
6 | Stephex Brussels Masters | Albführen's Maddox |
6 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
6 | CSI3* Knokke | Easy Star de Talma |
6 | CSI3* Knokke | Chamonix |
6 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
6 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
7 | CSIW5* Londres | Hubba Bubba |
7 | CSIW5* Londres | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSI5* Dinard | Easy Star de Talma |
7 | CSI3* San Giovanni | Kanjer P |
7 | CSI3* Knokke | Is-Minka |
7 | CSI3* Knokke | Chamonix |
7 | CSI4* Milan | Dynamix de Belhême |
7 | CSI3* Oliva | H-Dov'Jenko du Nouas |
7 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
8 | CHI5* Geneva | Venard de Cerisy |
8 | CSIW5* La Corogne | Douible Jeu d'Henvault |
8 | CSIW5* Helsinki | Albführen's Maddox |
8 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
8 | CSI3* San Giovanni | Kanjer P |
8 | CSIO5* Falsterbo | Taina M&m |
8 | CSIO5* St-Gall | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSIW5* Londres | Hubba Bubba |
9 | CSIW5* Verone | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
9 | CSIO5* Falsterbo | Dynamix de Belhême |
9 | CSIO5* Falsterbo | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSI3* Knokke | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSI3* Oliva | H-Dov'Jenko du Nouas |
9 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
10 | CSIW5* Lyon | Venard de Cerisy |
10 | CSIO5* Barcelone | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
10 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSIO5* Calgary | Venard de Cerisy |
10 | Stephex Brussels Masters | Dynamix de Belhême |
10 | CSI3* San Giovanni | Easy Star de Talma |
10 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Easy Star de Talma |
10 | CSIO5* La Baule | Is-Minka |
10 | CSI4* Fontainebleau | Easy Star de Talma |
11 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Kanjer P |
11 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Kanjer P |
11 | CSIO Dublin | Dynamix de Belhême |
11 | CSIO Dublin | Gouble Jeu d'Honvault |
11 | CSIO5 Falsterbo | Double Jeu d'Honvault |
11 | CSI3* Knokke | Is-Minka |
11 | CSI5* Rome | Double Jeu d'Honvault |
11 | FEI World Cup™ Jumping Final - OVERALL RANKING | Vicrorio des Frotards |
11 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
12 | CSIW5* Londres | Double Jeu d'Honvault |
12 | Stephex Brussels Masters | Albführen's Maddox |
12 | CSI3* Knokke | Albfühen's Maddox |
12 | CSI4* Vejer de la Frontera | Domperignon |
12 | CSI3* Oliva | Dynamix de Belhême |
13 | CSI5* Hubside Tour Grimaud | Hubba Bubba |
13 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Easy Star de Talma |
13 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Chamonix |
13 | CSI5* Windsor | Dynamix de Belhême |
erfolge 2021
1 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Victorio des Frotards |
1 | CSI2* Grimaud - Saint-Tropez | Ulysse des Forêts |
1 | Masters de Spruce Meadows | Venard de Cerisy |
1 | Stephex Masters 5* | Dynamix de Belhême |
1 | Stephex Masters YH | Is Minka |
1 | CSI3* Donaueschingen | Albführen’s Maddox |
1 | CSIO La Baule | Albführen’s Maddox |
1 | CSIO St-Gallen | PB Djazz d'Arvor |
1 | CSI4* Gorla Minore | Uranie de Belcour |
1 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Venard de Cerisy |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Ulysse des Forêts |
1 | CSI3* Oliva | Pallieter Van Het Grootland |
2 | CSIW5* Lyon | Albführen's Maddox |
2 | CSI4* Grimaus St-Tropez | Pb Maserati |
2 | CSI3* Donaueschingen | Albführen’s Maddox |
2 | CSI3* Donaueschingen | Dynamix de Belhême |
2 | CSI5* Windsor | Venard de Cerisy |
2 | CSI4* Gorla Minore | Ulysse des Forêts |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | pb Djazz d'Arvor |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | pb Djazz d'Arvor |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Uranie de Belcour |
2 | CSI3* Oliva | Jonka |
2 | CSI3* Oliva | Claritender |
3 | CSI4* Grimaus St-Tropez | Ulysse des Forêts |
3 | CSIO5* St-Gallen | Venard de Cerisy |
3 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Albführen's Maddox |
3 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Dynamix de Belhême |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Albführen's Maddox |
3 | CSI3* Oliva | Ulysse des Forêts |
3 | CSI3* Oliva | Pallieter Van Het Grootland |
3 | CSI3* Oliva | Pallieter Van Het Grootland |
4 | Stephex Masters 3* | Domperignon |
4 | CSIO5* St-Gallen | Ulysse des Forêts |
4 | CSIO5* St-Gallen | Albführen's Maddox |
4 | CSI4* Grimaud-Saint-Tropez | Dynamix de Belhême |
4 | CSI3* Gorla Minore | Dynamix de Belheme |
4 | CSI3* Vejer de la Frontera | IS Minka |
4 | CSI3* Oliva | Pb Maserati |
5 | CSI2* Grimaud St-Tropez | IS Minka |
5 | CSI3* Donaueschingen | Dynamix de Belhême |
5 | CSI5* Knokke | Albführen's Maddox |
