Best results
2024 | 2th individual | Paris | Dynamix de Belhême |
2024 | 12th team | Paris | Dynamix de Belhême |
2021 | 5th team | Tokyo | Venard de Cerisy |
2016 | 4th individual | Rio de Janeiro | Nino des Buissonnets |
2016 | 6th team | Rio de Janeiro | Nino des Buissonnets |
2012 | 1st individual | London | Nino des Buissonnets |
2012 | 4th team | London | Nino des Buissonnets |
2008 | 9th individual | Hong Kong | Jalisca Solier |
2008 | 3th team | Hong Kong | Jalisca Solier |
2004 | 5th team | Athènes | Olympic |
2023 | 1th inividuel | Milano | Dynamix de Belhême |
2021 | 1th team | Riesenbeck | Albführen's Maddox |
2021 | 11th individuel | Riesenbeck | Albführen's Maddox |
2019 | 6th team | Rotterdam | Albführen's Bianca |
2019 | 12th individuel | Rotterdam | Albführen's Bianca |
2017 | 3th team | Göteborg | Bianca |
2013 | 5th team | Herning | Nino des Buissonnets |
2013 | 8th individual | Herning | Nino des Buissonnets |
2011 | 6th team | Madrid | Jalisca Solier |
2009 | 1st team | Windsor | Jalisca Solier |
2005 | 2th team | San Patrignano (Elite) | Pialotta |
2005 | 7th individual | San Patrignano (Elite) | Pialotta |
2003 | 6th individual / 3th team | Donaueschingen (Elite) | Tepic la Silla |
2002 | 3th team | Copenhague (Young Riders) | Lord Farei |
2001 | 5th individual / 7th team | Gijon (Young Riders) | Enzzo |
2000 | 13th individual / 4th team | Hartpury (Young Riders) | Mecano |
1999 | 4th individual / 6th team | Müntchwilen (Juniors) | Mecano |
1997 | 12th individual / 3th team | Moorsele (Juniors) | Cayetano |
2024 | 9er | Geneva | Albführen's Iashin Sitte |
2023 | 1er | Geneva | Venard de Cerisy |
2021 | 7th | Geneva | Victorio des Frotards |
2019 | 5th | Geneva | Alamo |
2018 | 1st | Geneva | Alamo |
2017 | 10th | Geneva | Hannah |
2016 | 3th | Geneva | Corbinian |
2014 | 3th | Geneva | Albführen's Paille |
2010 | 1st | Geneva | Jalisca Solier |
2022 | 8th Team | Herning | Venard de Cerisy |
2018 | 3th individuel | Tryan | Albführen's Bianca |
2014 | 11th individuel | Caen | Nino des Buissonnets |
2024 | 9e individuel | Riyad | Is-Minka |
2022 | 11th individuel | Leipzig | Victorio des Frotards |
2019 | 1th individuel | Göteborg | Alamo |
2018 | 10th individuel | Paris Bercy | Bianca |
2017 | 8th individuel | Omaha | Bianca |
2016 | 1th individuel | Göteborg | Corbinian |
2015 | 1th individuel | Las Vegas | Albfuhren's Paille de la Roque |
2014 | 5th individuel | Lyon | Nino des Buissonnets |
2013 | 2th individuel | Göteborg | Nino des Buissonnets |
2012 | 2th individuel | s'Hertogenbosch | Nino des Buissonnets |
2010 | 14th individuel | Genève | Jalisca Solier / Trésor |
2009 | 8th individuel | Las Vegas | Trésor |
2008 | 7th individuel | Göteborg | Trésor |
2007 | 3th individuel | Las Vegas | Trésor |
2005 | 6th individuel | Las Vegas | Pialotta |
2024 | 1th | CSI4* Ascona | Easy Star de Talma |
2023 | 1th | CSIO St-Gall | Easy Star de Talma |
1999 | 3e | Munschemier | Cayetano |
2008 | 1e | Bâle | Ferrari |
2009 | 2e | Berne | Ferrari |
2013 | 2e | Lugano | Clair II |
2015 | 2e | Sion | Kavalier II |
Choose a year
Palmarès 2024
1 | CHI5* Geneva | Venard de Cerisy |
1 | CSI2* Gorla Minore | Looping Luna |
1 | CSI2* Gorla Minore | CHC Lilibet |
1 | CSI2* Gorla Minore | Lusso GIH Z |
1 | CSIW 5* Stuttgart | Albführen's Iashin Sitte |
1 | CSIW 5* Stuttgart | Dynamix de Belhême |
1 | CSI3* Gorlo Minore | Looping Luna |
1 | CSI3* Gorlo Minore | Lusso Gih Z |
1 | CSI4* Ascona | Lancelotta |
1 | CSI4* Ascona | Easy Star de Talma |
1 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Is-Minka |
1 | CSIO5* Dublin | Easy Star de Talma |
1 | CSI5* Dinard | Easy Star de Talma |
1 | CSI3* Geestere | Looping Luna |
1 | CSI3* Geestere | Looping Luna |
1 | CSI5* Hambourg | Venard de Cerisy |
1 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Albführen's Iashin Sitte |
1 | CSI5* Windsor | Looping Luna |
1 | CS Uster | Lucky Fauntleroy |
1 | CSI5*Fontainebleau | Dynamix de Belhême |
1 | CSI5*Fontainebleau | Looping Luna |
1 | CSI2* Gorla Minore | Caracho |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lucky Faunteloroy |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
1 | CSI5* W Bordeaux | Is-Minka |
2 | CSI5* W Helsinki | Easy Star de Talma |
2 | CSIO Spruce Meadows Masters | Looping Luna |
2 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Is-Minka |
2 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Dynamix de Belhême |
2 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Lancelotta |
2 | CSI5* Dinard | Venard de Cerisy |
2 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Lusso Gih Z |
2 | CSIO La Baule | Easy Star de Talma |
2 | CSI5* Hambourg | Lancelotta |
2 | CSI4* Gorla Minore | Easy Star de Talma |
2 | CSI4* Arezzo | Lusso Gih Z |
2 | CSIO5* Ocala | Is-Minka |
2 | CSIO5* Ocala | Albführen's Iashin Sitte |
2 | Dutsch Masters - s'Hertogenbosch | Dynamix de Belhême |
2 | CSI2* Gorla Minore | Looping Luna |
3 | CSI5* W Lyon | Albführen's Iashin Sitte |
3 | CSI5* W Helsinki | Is-Minka |
3 | CSI5* W Helsinki | Easy Star de Talma |
3 | CSI3* Gorlo Minore | Hastella de Riverland |
3 | CSI4* Samorin | Halo du Rozel |
3 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSI5* Windsor | Dynamix de Belhême |
3 | CSI5* W Bordeaux | Looping Luna |
3 | CSI5* W Leipzig | Double Jeu d'Honvault |
4 | CSIO Spruce Meadows Masters | Venard de Cerisy |
4 | CSIO Spruce Meadows Masters | Albführen's Iashin Sitte |
4 | CSIO Spruce Meadows Masters | Looping Luna |
4 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Lusso Gih Z |
4 | CSIO La Baule | Albführen's Ishin Sitte |
4 | CSI5*Fontainebleau | Dynamix de Belhême |
4 | CSI5*Fontainebleau | Lusso GIH Z |
4 | CSI4* Arezzo | Emerine Z |
4 | CSI5* W Bâle | Looping Luna |
5 | CSIO Barcelone | Albführen's Iahin Sitte |
5 | CSIO5* Dublin | Venard de Cerisy |
5 | CSIO5* Dublin | Lusso Gih Z |
5 | CSI5* Dinard | Easy Star de Talma |
5 | CSIO5* Falsterbo | Is-Minka |
5 | CSIO5* Falsterbo | Easy Str de Talma |
5 | CHIO Aachen | Albführen's Iashin Sitte |
5 | CSI4* Arezzo | Caracho |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lusso GIH Z |
5 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
5 | CSI5* W Bâle | Lancelotta |
6 | CSIW 5* Stuttgart | Easy Star de Talma |
6 | CSI3* Gorlo Minore | Is Minka |
6 | CSIO La Baule | Dynamix de Belhême |
6 | CSI5* Hambourg | Lancelotta |
6 | CSI5* Saut Hermès - Paris | Looping Luna |
6 | CSI5 W Leipzig | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSI5* W Madrid | Lancelotta |
7 | CSI5* W Madrid | Lancelotta |
7 | CSIO5* Roma | Lancelotta |
7 | CSI5* Windsor | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSI5*Fontainebleau | Halo du Rozel |
7 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lancelotta |
8 | CSI3* Gorlo Minore | Hastella de Riverland |
8 | CSI3* Gorlo Minore | Halo du Rozel |
8 | CSIO Barcelone | Venard de Cerisy |
8 | CHIO Aachen | Albführen's Iashin Sitte |
8 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Halo du Rozel |
8 | CSIO5* Roma | Lucky Fauntleroy |
8 | CSI4* Gorla Minore | Dynamix de Belhême |
8 | CSI4* Arezzo | Lusso Gih Z |
8 | CSI2* Gorla Minore | Looping Luna |
9 | CHI Geneva TOP 10 Final | Albführen's Iashin Sitte |
9 | CSIO Spruce Meadows Masters | Albführen's Iashin Sitte |
9 | CSI5* Brussels Stephex Masters | Lancelotta |
9 | CSIO5* Roma | Lucky Fauntleroy |
9 | CSI5* Hambourg | Lusso Gih Z |
9 | FEI World Cup™ Finals 2024 | Is-Minka |
9 | Dutsch Masters - s'Hertogenbosch | Lucky Fauntleroy |
9 | CSI5* W Bâle | Is-Minka |
10 | CSIO5* Dublin | Easy Star de Talma |
10 | CHIO Aachen | Lusso Gih Z |
10 | CHIO Aachen | Venard de Cerisy |
10 | CSI2* Dettighofen - Albführen's | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSIO La Baule | Dynamix de Belhême |
10 | CSI4* Gorla Minore | Lancelotta |
10 | CSI3* Arezzo | Looping Luna |
10 | CSI2* Gorla Minore | Is-Minka |
11 | CSIO5* Dublin | Lusso Gih Z |
11 | CSIO5* Falsterbo | Easy Star de Talma |
11 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
12 | CSI5*W Oslo | Is-Minka |
12 | CSI4* Gorla Minore | Albführen's Iashin Sitte |
12 | CSI4* Vejer de la Frontera | Albführen's Iashin Sitte |
12 | CSI4* Vejer de la Frontera | Lancelotta |
13 | CHIO Aachen | Lancelotta |
13 | CSI4* Arezzo | Looping Luna |
13 | CSI4* Arezzo | Looping Luna |
Achivements 2023
1 | CHI Geneva | Venard de Cerisy |
1 | CSI5*-W Lyon | Caracho |
1 | Calgary-Spruce-Meadow | Albführen's Maddox |
1 | CSI5* Bruxelles | Caracho |
1 | CSIO Dublin | Venard de Cerisy |
1 | CSI3* Saint-Lô | Is-Minka |
1 | CSI3* Saint-Lô | Easy Star de Talma |
1 | CSI4* Moerzeke | Albführen's Maddox |
1 | CSIO5* Falsterbo | Dynamix de Belhême |
1 | CSIO5* Falsterbo | Easy Star de Talma |
1 | CSIO5* Falsterbo | Easy Star de Talma |
1 | CHIO5* Aachen | Venard de Cerisy |
1 | CSI3* Roeser | Double Jeu d'honvault |
1 | CSIO5* St-Gall | Venard de Cerisy |
1 | CSIO5* St-Gall | Easy Star de Talma |
1 | CSI5* Hambourg | IS-Minka |
1 | CSI3* Gorla Minore | Double Jeu d'Honvault |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belheme |
1 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
2 | CS Dielsdorf | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSI 5*W Stuttgart | Albführen's Lashin Sitte |
2 | CSI 5*W Verone | Venard de Cerisy |
2 | CSI-W Oslo Horse Show | Albführen's Lashin Sitte |
2 | CSI4* Montefalco | Is-Minka |
2 | CSI4* Arezzo | Albführen's Maddox |
2 | CSI4* Arezzo | Con Calma |
2 | CSI3* Gorla Minore | Lucky Fauntleroy |
2 | CSI4* Vejer de la Frontera | Double Jeu d'Honvault |
3 | CHI Geneva | Double Jeu d'Honvault |
3 | CS Dielsdorf | Is-Minka |
3 | CSI 5*W Stuttgart | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSI5*-W Lyon | Dynamix de Belhême |
3 | CSI* Chevenez | Easy Star de Talma |
3 | CSI5* Bruxelles | Picobello van't Roosakker |
3 | CSIO Dublin | Picobello van't Roosakker |
3 | CSI3* Saint-Lô | Is-Minka |
3 | CSI5* Dinard | Easy Star de Talma |
3 | CSI5* Windsor | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSI3* Gorla Minore | C.H.C Lilibet |
3 | CSI2* Gorla Minore | Hubba Bubba |
3 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belhême |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
3 | CSI3* Oliva | Lucky-Fauntleroy |
4 | CHI Geneva | Dynamix de Belhême |
4 | CSI 5*W Stuttgart | Albführen's Lashin Sitte |
4 | CSIO Barcelone | Venard de Cerisy |
4 | CSIO5* Sopot | Is-Minka |
4 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Dynamix de Belhême |
4 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Dynamix de Belhême |
4 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Easy Stae de Talma |
5 | CSI 5*W Stuttgart | Dynamix de Belhême |
5 | CSI5* Bruxelles | Double Jeu d'Honvault |
5 | CSIO Dublin | Albführen's Maddox |
5 | CSI3* Saint-Lô | Albführen's Iashin Sitte |
5 | CSIO5* La Baule | Is-Minka |
5 | CSIO5* St-Gallen | Caracho |
5 | CSI5* Hambourg | IS-Minka |
6 | CSIO Barcelone | Venard de Cerisy |
6 | CSI5* Bruxelles | Picobello van't Roosakker |
6 | CSIO5* La Baule | Dynamix de Belhême |
6 | CSIO5* La Baule | Caracho |
6 | CSIO5* Rome | Easy Star de Talma |
6 | CSI3* Gorla Minore | C.H.C Lilibet |
6 | Saut Hermès Paris | Is-Minka |
6 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Easy Star de Talma |
6 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
6 | CSI4* Vejer de la Frontera | Quorail de Choizy Z |
7 | CSIO Dublin | Albführen's Maddox |
7 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvailt |
7 | CSI4* Montefalco | Lucky Fauntleroy |
7 | CSI4* Fontainebleau | Lucky Fauntleroy |
7 | CSI2* Gorla Minore | Hubba Bubba |
7 | CSI4* Vejer de la Frontera | Quorail de choizy Y |
7 | CSI4* Vejer de la Frontera | Easy Star de Talma |
7 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
8 | CSI5* W London | Is-Minka |
8 | CSI 5*W Madrid | Caracho |
8 | CSIO Barcelone | Caracho |
8 | CSIO Dublin | Picobello van't Roosakker |
8 | CSI4* Moerzeke | Lucky Fauntleroy |
8 | CSI3* Roeser | Easy Star de Talma |
8 | CSIO Rome | Easy Star de Talma |
8 | CSI4* Fontainebleau | Con Calma |
8 | Saut Hermès Paris 5* | Con Calma |
9 | CSI5* W London | Albführen's Lashin Sitte |
10 | CSI5*-W Lyon | Caracho |
10 | CSI3* Roeser | Easy Star de Talma |
10 | Dutsch Masters - S'Hertogenbosch | Con Calma |
10 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
11 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
11 | CSI3* Roeser | Lucky Fauntleroy |
11 | CSI4* Montefalco | Easy Star de Talma |
11 | CSI3* Gorla Minore | Caracho |
11 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
11 | CSI3* Oliva | Easy Star de Talma |
11 | CSI3* Oliva | Con Calma |
11 | CSI3* Oliva | Kanjer P |
12 | CSI5*-W Oslo | Albführen's Maddox |
12 | CHIO Aachen | Dynamix de Belhême |
12 | CHIO Aachen | Picobello van't Roosaker |
12 | CSIO5* St-Gallen | Dynamix de Belhême |
12 | CSI5* Windsor | Looping Luna |
12 | CSI3* Gorla Minore | Union Jack |
13 | CSIO St-Gallen | Caracho |
13 | CSI5* Windsor | Looping Luna |
13 | CSI3* Gorla Minore | Double Jeu d'Honvault |
Achivements 2022
1 | CHI5* Geneva | Venard de Cerisy |
1 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvault |
1 | CSI3* San Giovanni | Kanjer P |
1 | CSI4* Milan | Is-Minka |
1 | CSIO5* St-Gallen | Venard de Cerisy |
1 | CSI4* Fontainebleau | Easy Star de Talma |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Albführen's Maddox |
1 | CSI4* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belhême |
1 | CSI3* Oliva | Cayman de Poteau Z |
2 | CSIW5* London | Is-Minka |
2 | CSIW5*Stuttgart | Dynamix de Belhême |
2 | CSIW5* Helsinki | Hubba Bubba |
2 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSIO5* Calgary | Venard de Cerisy |
2 | CSIO5* Calgary | Albführen's Maddox |
2 | Stephex Brussels Masters | Chamonix III |
2 | CSI3* San Giovanni | Is-Minka |
2 | CHIO Aix-la-chapelle | Albführen's Maddox |
2 | CSIO5* St-Gallen | Double Jeu d'Honvault |
2 | CSI4* Milan | Dynamix de Belhême |
2 | CSI5* Roma | Venard de Cerisy |
2 | CSI4* Fontainebleau | Chamonix |
2 | CSI3* Oliva | Albführen's Maddox |
3 | CSIW5* Verone | Double Jeu d'Honvault |
3 | CSIO5* Barcelone | Venard de Cerisy |
3 | CSIO5* Dublin | Dynamix de Belhême |
3 | CSI5* Dinard | Double Jeu d'Honvault |
3 | CHIO Aix-la-chapelle | Easy Star de Talma |
3 | CSIO5* St-Gallen | Is-Minka |
3 | CSI5* Windsor | Dynamix de Belhême |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
3 | CSI3* Oliva | Cayman de Poteau Z |
3 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
4 | Stephex Brussels Masters | Is-Minka |
4 | CSI3* Knokke | Double Jeu d'Honvault |
4 | CHIO Aachen | Venard de Cerisy |
4 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Is-Minka |
4 | CSIO5* La Baule | Venard de Cerisy |
4 | CSI4* Fontainebleau | Chamonix |
4 | H-Dov'Jenko du Nouas | Dynamix de Belhême |
5 | CSI5* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
5 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
5 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Hubba Bubba |
5 | CSIO5* St-Gallen | Is-Minka |
5 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Is-Minka |
5 | CSIO5* La Baule | Venard de Cerisy |
5 | CSI3* Oliva | Orlano |
6 | Stephex Brussels Masters | Dynamix de Belhême |
6 | Stephex Brussels Masters | Albführen's Maddox |
6 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
6 | CSI3* Knokke | Easy Star de Talma |
6 | CSI3* Knokke | Chamonix |
6 | CSI4* Vejer de la Frontera | Is-Minka |
6 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
7 | CSIW5* London | Hubba Bubba |
7 | CSIW5* London | Double Jeu d'Honvault |
7 | CSI5* Dinard | Easy Star de Talma |
7 | CSI3* San Giovanni | Kanjer P |
7 | CSI3* Knokke | Chamonix |
7 | CSI3* Knokke | Is-Minka |
7 | CSI4* Milan | Dynamix de Belhême |
7 | CSI3* Oliva | H-Dov'Jenko du Nouas |
7 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
8 | CHI5* Geneva | Venard de Cerisy |
8 | CSIW5* La Corogne | Double Jeu d'Honvault |
8 | CSIW5* Helsinki | Albführen's Maddox |
8 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
8 | CSI3* San Giovanni | Kanjer P |
8 | CSIO5* Falsterbo | Taina M&m |
8 | CSIO5* St-Gallen | Easy Star de Talma |
9 | CSIW5* London | Hubba Bubba |
9 | CSIW5* Verone | Is-Minka |
9 | CSI5* Dinard | Dynamix de Belhême |
9 | CSIO5* Falsterbo | Dynamix de Belhême |
9 | CSIO5* Falsterbo | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSI3* Knokke | Double Jeu d'Honvault |
9 | CSI3* Oliva | H-Dov'Jenko du Nouas |
9 | CSI3* Oliva | Is-Minka |
10 | CSIW5* Lyon | Venard de Cerisy |
10 | CSIO5* Barcelone | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Is-Minka |
10 | CSI4* Hubside Tour Grimaud | Double Jeu d'Honvault |
10 | CSIO5* Calgary | Venard de Cerisy |
10 | Stephex Brussels Masters | Dynamix de Belhême |
10 | CSI3* San Giovanni | Easy Star de Talma |
10 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Easy Star de Talma |
10 | CSIO5* La Baule | Is- Minka |
10 | CSI4* Fontainebleau | Easy Star de Talma |
11 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Kanjer P |
11 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Kanjer P |
11 | CSIO Dublin | Dynamix de Belhême |
11 | CSIO Dublin | Dynamix de Belhême |
11 | CSIO5* Falsterbo | Double Jeu d'Honvault |
11 | CSI3* Knokke | Is-Minka |
11 | CSI5* Roma | Double Jeu d'Honvault |
11 | FEI World Cup™ Jumping Final - OVERALL RANKING | Victorio des Frotards |
12 | CSIW5* London | Double Jeu d'Honvault |
12 | Stephex Brussels Masters | Albführen'x Maddox |
12 | CSI3* Knokke | Albführen's Maddox |
12 | CSI3* Oliva | Dynamix de Belhême |
13 | CSI2* Hubside Tour Grimaud | Hubba Bubba |
13 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Easy Star de Talma |
13 | CSI5* Windsor | Dynamix de Belhême |
13 | CSI4* Bourg-en-Bresse | Chamonix |
Achievements 2021
1 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Victorio des Frotards |
1 | CSI2* Grimaud - Saint-Tropez | Ulysse des Forêts |
1 | Masters de Spruce Meadows | Venard de Cerisy |
1 | Stephex Masters 5* | Dynamix de Belhême |
1 | Stephex Masters YH | Is Minka |
1 | CSI3* Donaueschingen | Albführen’s Maddox |
1 | CSIO La Baule | Albführen’s Maddox |
1 | CSIO5* St-Gallen | PB Djazz D'arvor |
1 | CSI4* Gorla Minore | Uranie de Belcour |
1 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Venard de Cerisy |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Ulysse des Forêts |
1 | CSI3* Oliva | Pallieter Van Het Grootland |
2 | CSIW5* Lyon | Albführen's Maddox |
2 | CSI5* Grimaus St-Tropez | Pb Maserati |
2 | CSI3* Donaueschingen | Albführen’s Maddox |
2 | CSI3* Donaueschingen | Dynamix de Belhême |
2 | CSI5* Windsor | Venard de Cerisy |
2 | CSI4* Gorla Minore | Ulysse des Forêts |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | pb Djazz d'Arvor |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | pb Djazz d'Arvor |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Uranie de Belcourt |
2 | CSI3* Oliva | Jonka |
2 | CSI3* Oliva | Claritender |
3 | CSI5* Grimaus St-Tropez | Ulysse des Forêts |
3 | CSIO5* Barcelone | Dynamix de Belhême |
3 | CSIO5* St-Gallen | Venard de Cerisy |
3 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Albführen's Maddox |
3 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Dynamix de Belhême |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Albführen's Maddox |
3 | CSI3* Oliva | Ulysse des Forêts |
3 | CSI3* Oliva | Pallieter Van Het Grootland |
3 | CSI3* Oliva | Pallieter Van Het Grootland |
4 | CSIO5* Barcelone | Victorio des Frotards |
4 | Stephex Masters 3* | Domperignon |
4 | CSIO5* St-Gallen | Ulysse des Forêts |
4 | CSIO5* St-Gallen | Albführen's Maddox |
4 | CSI4* Grimaud-Saint-Tropez | Dynamix de Belhême |
4 | CSI3* Gorla Minore | Dynamix de Belhême |
4 | CSI3* Vejer de la Frontera | IS Minka |
4 | CSI3* Oliva | pb Maserati |
5 | CSI2* Grimaud St-Tropez | IS Minka |
5 | CSI3* Donaueschingen | Dynamix de Belhême |
5 | CSI5* Knokke | Albführen's Maddox |
5 | CSI5* Knokke | Venard de Cerisy |
5 | CSI5* Knokke | Dynamix de Belhême |
5 | CSI4* Grimaud-Saint-Tropez | Pb Djazz d'Arvor |
5 | CSI3* Oliva | Albführen's Maddox |
6 | CSI5* Knokke | Albführen's Maddox |
6 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Ulysse des Forêts |
6 | CSIO St-Gallen | Dynamix de Belhême |
6 | CSI5* Grimaud St-Tropez | pb Maserati |
6 | CSI4* Grimaud-Saint-Tropez | Dynamix de Belhême |
6 | CSI5* S'Hertogenbosch | Uranie de Belcour |
7 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Victorio des Frotards |
7 | CSIO La Baule | Victorio des Frotards |
8 | Stephex Masters YH | Is Minka |
8 | CSI5* S'Hertogenbosch | Pb Djazz d'Arvor |
9 | CSIW5* Lyon | Victorio des Frotards |
9 | CSI5* Grimaud St-Tropez | pb Maserati |
9 | CSIO La Baule | Albführen’s Maddox |
9 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Is Minka |
9 | CSI3* Vejer de la Frontera | Pb Djazz d'Arvor |
10 | CSI3* Donaueschingen | Dynamix de Belhême |
10 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Pb Djazz d'Arvor |
10 | CSI4* Gorla Minore | Ulysse des Forêts |
10 | CSI5* S'Hertogenbosch | Pb Djazz d'Arvor |
11 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Is-Minka |
11 | CSI4* Grimaud-Saint-Tropez | pb Maserati |
11 | CSI3* Vejer de la Frontera | pb Maserati |
11 | CSI3* Vejer de la Frontera | Dynamix de Belheme |
11 | CSI3* Oliva | Is Minka |
12 | CSIW5* Madrid | Pb Maserati |
13 | CSI3* Vejer de la Frontera | pb Maserati |
Achievements 2020
1 | CSI3* Riesenbeck | Uranie de Belcour |
1 | CSI2* Gorla Minore | Claritender |
1 | CSI3* Grimaud - St-Tropez | Ulysse des Forêts |
1 | CSI4* Grimaud - St-Tropez | Ulysse des Forêts |
1 | CSI2* Grimaud - Saint-Tropez | Ulysse des Forêts |
1 | CSI2* Gorla Minore | Uranie de Belcour |
1 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Victorio des Frotards |
1 | CSI3* Oliva Nova | Ulysse des Forêts |
1 | CSI2* Oliva Nova | Albführen's Maddox |
1 | CSIW5* Bordeaux | Victorio des Frotards |
1 | CSI5* Basel | Victorio des Frotards |
1 | CSI5* Basel | Victorio des Frotards |
2 | CSI2* Gorla Minore | Claritender |
2 | CSI3* Oliva | Albführen's Maddox |
2 | CSI2* Oliva | Ulysse des Forêts |
3 | CSI2* Riesenbeck | Ulysse des Forêts |
3 | CSI4* Grimaud - St-Tropez | Tum Play du Jouas |
3 | CSI3* Aachen | Bandit Savoie |
3 | CSI2* San Giovanni | Albführen's Maddox |
4 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Albführen's Maddox |
4 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Uranie de Belcour |
4 | CSIW5* Leipzig | Tum Play du Jouas |
5 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Albführen's Maddox |
5 | CSI3* Deauville | Ulysse des Forêts |
5 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Tum Play du Jouas |
6 | CSI2* San Giovanni | Quilana Denfer |
8 | CSI5* Grimaud St-Tropez | Albführen's Maddox |
8 | CSI5* Grimaud - St-Tropez | Uranie de Belcour |
8 | CSI2* San Giovanni | Quilana Denfer |
8 | CSI2* Grimaud - Saint-Tropez | Ulysse des Forêts |
9 | CSI5* Grimaud - St-Tropez | Venard de Cerisy |
9 | CSI5* Grimaud - St-Tropez | Albführen's Maddox |
9 | CSI2* San Giovanni | Claritender |
10 | CSI5* Grimaud - St-Tropez | Venard de Cerisy |
12 | CSI5* Grimaud - St-Tropez | Venard de Cerisy |
12 | CSI5* Grimaud - Saint-Tropez | Dynamix de Belheme |
12 | CSIW5* Leipzig | Mighty Mouse |
14 | CSIW5* Bordeaux | Mighty Mouse |
15 | CSIW5* Bordeaux | Mighty Mouse |
Achievements 2019
1 | CSI5* Genf | Venard de Cerisy |
1 | CSI5* Waregem | Alamo |
1 | CSI2* Gorla Minore | Albführen's Maddox |
1 | CSI5* Spruce Meadows | Venard de Cerisy |
1 | CSI5* Spruce Meadows | Venard de Cerisy |
1 | CSIO5* Saint-Gallen | Venard de Cerisy |
1 | CSIO5* La Baule | Albführen's Bianca |
1 | CSIO5* La Baule | Flair |
1 | CSI5* Doha | Hannah |
1 | CSI3* Busto Arsizio | Evita |
2 | CSI3* Gorla Minore | Gelis de Fremis |
2 | CSI3* Gorla Minore | Gelis de Fremis |
2 | CSI5*W Stuttgart | Victorio des Frotards |
2 | CSI5*W Stuttgart | Venard de Cerisy |
2 | CSI5*W Helsinki | Ulysse des Forêts |
2 | CSI5* Waregem | Alamo |
2 | CSI2* Gorla Minore | Albführen's Maddox |
2 | CSIO5* Stephex Masters | Albführen's Maddox |
2 | CSIO5* Dinard | Evita |
2 | CSIO5* Dinard | Evita |
