Race | Holsteiner |
---|---|
Date de naissance | 1/2001 |
Sexe | Hongre |
Couleur | Bai |
Propriétaire |
Urs Schwarzenbach |
Arbre généalogique
- Carpalo
- Contender
- F-Cardinale
- Cicero
Palmarès 2014
Palmarès 2014 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI*5 s'Hertogenbosch | 155 | 8 |
CSI*3 Vejer de la Frontera | 150 | 13 |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2013
Palmarès 2013 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CHI Genève | 150 | 8 |
CHI Genève | 150 | 13 |
CHI Genève | 150 | 13 |
CSIO Calgary | 160 | 5 |
CHIO Rotterdam | 150 | 1 |
CHIO Rotterdam | Six-Barres | 1 |
CHIO Rotterdam | GP | 16 |
CSIO La Baule | 150 | 5 |
GCT Madrid | 150 | 5 |
CSI*5 Zurich | 145 | 1 |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2012
Palmarès 2012 | Type of Event | Ranking |
---|---|---|
CSI*5 La Coruna | 150 | 5 |
CSIO St-Gall | 150 | 4 |
CSI*5 Hambourg | 155 | 2 |
CSI*3 Vejer de la Frontera | 150 | 5 |
CSI*5 Vejer de la Frontera | 150 | 12 |
CSI*5 Zurich | 145 | 10 |
CSI*4 Frankfurt | 150 | 11 |
Fin de la liste déroulante
Palmarès 2011
Palmarès 2011 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI-W Zürich | 145 | 10 |
CSI-W Zürich | 150 | 13 |
CSI*4 Frankfurt | Big Tour | 11 |
Fin de la liste déroulante