Rasse | Westfale |
---|---|
Datum der Geburt | 2006 |
Sex | Wallach |
Farbe | Brauner |
Besitzer |
La Giraffa SA |
Stammbaum
- Corbinian
- Coronet Obolensky
- Primavera
- Pilot
wählen Sie ein Jahr
Palmares 2019
Turniere 2019 | Springen | Rang |
---|---|---|
CSI2* Pellebergen | GP | 11 |
Palmares 2018
Turniere 2018 | Springen | Rang |
---|---|---|
CSI5*W Londres | 150 | 2 |
CSI5*W Londres | 150 | 7 |
CSI5*W Madrid | 150 | 16 |
CSI2* Gorla Minore | GP | 4 |
CSIO5* St-Gall | 150 | 1 |
CSIO5* Samorin | 150 | 1 |
CSIO5* Samorin | 150 | 1 |
CSI5* Saut Hermes Paris | 145 | 16 |
CSI5* Göteborg | 155 | 4 |
CSI5* Göteborg | 150 | 8 |
CSI5*-W Bordeaux 2018 | 150 | 15 |
Palmares 2016
Turniere 2016 | Springen | Rang |
---|---|---|
CSI5*-W Londres | 160 | 1 |
CSI5* Geneva | Rolex IJRC Top 10 Final | 3 |
CSIW5* Stuttgart | 150 | 5 |
CSIW5* Stuttgart | Masters | 10 |
CSI4* Liège | GP | 2 |
CSIO Barcelona | Furusiyya FEI Nations Cup Jumping Final | 6 |
CSIO Calgary | BMO Nations Cup Teams | 1 |
CSI5* St-Moritz | 150 | 12 |
CHIO5* Aachen | Furusiyya FEI Nations Cup | 5 |
CSI5* Gôteborg |
FEI World Cup™ Jumping Final - Overall classification |
1 |
CSIO5* Rotterdam | 155 | 2 |
CSIO5* La Baule | Furusiyya FEI Nations Cup | 4 |
CSI5* s'Hertogenbosch | GP | 13 |
Palmares 2015
Turniere 2015 | Springen | Rang |
---|---|---|
CSI5* London | GP-W | 10 |
CSI5* London | 150 | 12 |
CSI5* Genève | 150 | 6 |
CSI5* Paris | 150 | 3 |
GCT Valkenswaard | GP | 5 |
CSIO5* Dublin | Coupe des Nations Furusiyya FEI | 3 |
CSIO5* Mannheim | Nationenpreis | 4 |
CSI4* Mons | 150 | 8 |
CSIO5* St-Gallen | 150 | 2 |
CSIO5* Rome | Coupe des Nations Furusiyya FEI | 5 |
CSI5* Paris Saut Hermes | GP | 3 |
CSI5* Paris Saut Hermes | 145 | 10 |
CSI3* Arezzo | 140 | 10 |
CSI-W Bordeaux | 160 | 9 |
CSI-W Bordeaux | 145 | 12 |
CSI3* Treffen | 145 | 9 |
Palmares 2014
Turniere 2014 | Springen | Rang |
---|---|---|
CSI3* Frankfurt | GP | 3 |
CSI5* Paris | 150 | 11 |
CSI-W Madrid | 150 | 11 |
CSI3* Wolvertem (BEL) | 140 | 13 |